Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Waterpoort D2 |
Accommodatienaam | Schuttersveld |
Adres | Thomas Zandstrastraat 1 |
Plaats | 8602CW SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-462086 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Tialda) Bakker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Emmeloord D1 - De Waterpoort D2 | 20 nov. 2010 | 11 - 1 |
De Waterpoort D2 - Emmeloord D1 | 22 jan. 2011 | 0 - 7 |
De Waterpoort D2 - Emmeloord D1 | 3 dec. 2011 | 1 - 6 |
Emmeloord D1 - De Waterpoort D2 | 25 feb. 2012 | 7 - 3 |
Emmeloord D1 - De Waterpoort D2 | 14 jan. 2023 | 1 - 9 |
De Waterpoort D2 - Emmeloord D1 | 18 mrt. 2023 | 17 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Waterpoort D2 | Emmeloord D1 |
Thuis gewonnen | 12 | 59 |
Uit gewonnen | 10 | 57 |
% gewonnen | 26% | 67% |
% thuis gewonnen | 28% | 68% |
% uit gewonnen | 23% | 65% |
Geen informatie
Geen informatie