Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Emmeloord 2 |
Accommodatienaam | Bosbadhal |
Adres | Boslaan 28 |
Plaats | 8302AB EMMELOORD |
Telefoonnummer | 0527-613434 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bouke) Brands | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Emmeloord 2 - Elburg 2 | 28 nov. 2015 | 11 - 19 |
Elburg 2 - Emmeloord 2 | 6 feb. 2016 | 18 - 15 |
Elburg 2 - Emmeloord 2 | 21 jan. 2023 | 17 - 11 |
Emmeloord 2 - Elburg 2 | 25 mrt. 2023 | 10 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emmeloord 2 | Elburg 2 |
Thuis gewonnen | 35 | 51 |
Uit gewonnen | 31 | 37 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 46% | 52% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghorst, Gerjan | Technische staf | Hoofd coach |
Gunst, Deliana de | Teamspeler | |
Jong, Kevin de | Teamspeler | |
Kamphuis, Lars | Teamspeler | |
Meijs, Nathan | Teamspeler | |
Vlieger, Rik | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Moniek de | Teamspeler | |
Brondijk, Niek | Teamspeler | |
Dingemanse, Leo | Technische staf | Hoofd coach |
Dingemanse, Lisa | Teamspeler | |
Hagting, Geert | Technische staf | Assistent coach |
Hospes, Marleen | Teamspeler | |
Lubbers, Stijn | Teamspeler | |
Meppelink, Anton | Teamspeler | |
Slomp-Hofman, Janet | Overige staf | Teammanager |
Stuij, Arjen Ruben | Teamspeler | |
Zoodsma, Martijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.