Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Emmeloord 2 |
Accommodatienaam | Bosbadhal |
Adres | Boslaan 28 |
Plaats | 8302AB EMMELOORD |
Telefoonnummer | 0527-613434 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bouke) Brands | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Emmeloord 2 - Elburg 2 | 28 nov. 2015 | 11 - 19 |
Elburg 2 - Emmeloord 2 | 6 feb. 2016 | 18 - 15 |
Elburg 2 - Emmeloord 2 | 21 jan. 2023 | 17 - 11 |
Emmeloord 2 - Elburg 2 | 25 mrt. 2023 | 10 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emmeloord 2 | Elburg 2 |
Thuis gewonnen | 35 | 52 |
Uit gewonnen | 31 | 37 |
% gewonnen | 43% | 45% |
% thuis gewonnen | 46% | 53% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Geen informatie
Geen informatie